Températures maximales des aliments réfrigérés lors du transport
NATURE | TEMPÉRATURE maximale | CATÉGORIE, QUALIFICATION et classe (1 ) |
---|---|---|
Produits de la pêche frais ou décongelés et produits de crustacés et de mollusques cuits réfrigérés (à l'exception des produits de la pêche et des coquillages vivants) (2) | 0° C à + 2° C | Température de la glace fondante l (N ou R) R (N ou R) (D) F (N) (AD) F (R) (ABCD) |
Viandes hachées et préparations de viandes hachées. | +2°C | |
Abats et préparations de viandes en contenant. | +3°C | |
Autres préparations de viandes de tous espèces, y compris la chair à saucisse et la saucisse crue. | +4°C | |
Viandes de volailles, lapin, rongeurs, gibier d'élevage, gibier à plumes. | +4°C | |
Viandes d'animaux de boucherie, viandes de gibier ongulés. | + 7°C | |
Ovoproduits à l'exception des produits UHT. | + 4°C | |
Végétaux et préparation de végétaux crus prêts à l'emploi. | + 4°C | |
Œufs réfrigérés (3). | + 5°C | |
Lait cru livré à la consommation (4). | +4°C | |
Lait pasteurisé. | +6°C | |
Lait cru destiné à l'industrie | +10°C |
I (N ou R) |
Produits laitiers frais (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais, etc.) (5) | Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur | |
Divers produits transformés à base de viandes, plats cuisinés et préparations culinaires (viandes, poisson), produits à base de poisson (6) |
|
NATURE | TEMPÉRATURE maximale | CATÉGORIE, QUALIFICATION et classe (1 ) |
---|---|---|
Repas livrés en liaison froide | 0°C à 3°C | R (N ou R)(A) F (N) (AD) F(R)(ABCD) |
Œufs réfrigérés (3). | 0°C à 7°C | R (N ou R)(A) F (N) (AD) F(R)(ABCD) |
Lait cru livré à la consommation (4). | 0°C à 7°C | R (N ou R)(A) F (N) (AD) F(R)(ABCD) |
Lait pasteurisé. | Température minimale : +63°C | Engin non doté d’isolation thermique : I (N ou R) C (Aou B) |